Önkormányzati választás Szombathely: ilyen eredmények születtek a körzetekben
A szombathelyi közgyűlés tagjai:
Polgármester: dr. Nemény András (ÉSZ!)
Képviselők:
Éljen Szombathely:
Bokányi Adrienn, Horváth Attila, Horváth Soma, Kopcsándi József, Putz Attila, Kelemen Krisztián, Németh Ákos, Tóth Kálmán, László Győző, Szuhai Viktor
Fidesz-KDNP:
Takátsné Tenki Mária, Horváth Gábor, Sátory Károly, Kecskés László, Ágh Ernő, Balázsy Péter, Illés Károly, Melega Miklós (Fidesz)
Pro Savaria:
Molnár Miklós
Független:
Czeglédy Csaba
A választókerületk eredményei:
Polgármesterjelöltek:
Név | Jelölő szervezet | Szavazatok | Százalék |
DR.NEMÉNY ANDRÁS | Éljen Szombathely! | 16 762 | 48,82% |
DR.BALÁZSY PÉTER | Fidesz-KDNP | 16 363 | 47,66% |
KOCZKA TIBOR | Független | 1 206 | 3,51% |
01. számú választókerület
Név | Jelölő szervezet | Szavazatok | Százalék |
Horváth Gábor | Fidesz-KDNP | 1528 | 52,62% |
György István Péter | Éljen Szombathely! | 985 | 33,92% |
Koczka Tibor | Pro Savaria | 391 | 13,46% |
02. számú választókerület
Név | Jelölő szervezet | Szavazatok | Százalék |
Bokányi Adrienn | Éljen Szombathely! | 1204 | 51,72% |
Illés Károly | Fidesz-KDNP | 1017 | 43,69% |
Marton Zsolt | Pro Savaria | 107 | 4,60% |
03. számú választókerület
Név | Jelölő szervezet | Szavazatok | Százalék |
Dr. Horváth Attila | Éljen Szombathely! | 1309 | 58,20% |
Büki Zoltán | Fidesz-KDNP | 789 | 35,08% |
Balassa Péter | Pro Savaria | 151 | 6,71% |
04. számú választókerület
Név | Jelölő szervezet | Szavazatok | Százalék |
Horváth Soma Ádám | Éljen Szombathely! | 1611 | 69,44% |
Janzsó Zoltán | Fidesz-KDNP | 691 | 29,78% |
Horváth Ferenc | Pro Savaria | 18 | 0,78% |
05. számú választókerület
Név | Jelölő szervezet | Szavazatok | Százalék |
Dr. Czeglédy Csaba | Független | 921 | 46,63% |
Dr. Melega Miklós | Fidesz-KDNP | 846 | 42,84% |
Csejteiné Sipos Judit | Pro Savaria | 208 | 10,53% |
06. számú választókerület
Név | Jelölő szervezet | Szavazatok | Százalék |
Kopcsándi József | Éljen Szombathely! | 1162 | 50,19% |
Lendvai Ferenc | Fidesz-KDNP | 1049 | 45,31% |
Dr. Németh Péter László | Pro Savaria | 104 | 4,49% |
07. számú választókerület
Név | Jelölő szervezet | Szavazatok | Százalék |
Putz Attila | Éljen Szombathely! | 1085 | 49,41% |
Kántás Zoltán | Fidesz-KDNP | 1014 | 46,17% |
Szijártó Zsolt | Pro Savaria | 97 | 4,42% |
08. számú választókerület
Név | Jelölő szervezet | Szavazatok | Százalék |
Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária | Fidesz-KDNP | 1066 | 46,98% |
Lukács Dániel | Éljen Szombathely! | 958 | 42,22% |
Horváth Zoltán László | Független | 126 | 5,55% |
Nagy András | Pro Savaria | 119 | 5,24% |
09. számú választókerület
Név | Jelölő szervezet | Szavazatok | Százalék |
Kelemen Krisztián | Éljen Szombathely! | 1374 | 58,52% |
Polgár Lívia | Fidesz-KDNP | 902 | 38,42% |
Szalai Bálint | Pro Savaria | 72 | 3,07% |
10. számú választókerület
Név | Jelölő szervezet | Szavazatok | Százalék |
Sátory Károly | Fidesz-KDNP | 1151 | 47,68% |
Nagy Donát | Éljen Szombathely! | 1081 | 44,78% |
Ferenczy Balázs | Pro Savaria | 182 | 7,54% |
11. számú választókerület
Név | Jelölő szervezet | Szavazatok | Százalék |
Dr. Kecskés László | Fidesz-KDNP | 1324 | 47,59% |
Gömböcz Zoltán | Éljen Szombathely! | 962 | 34,84% |
Molnár Miklós | Pro Savaria | 475 | 17,20% |
12. számú választókerület
Név | Jelölő szervezet | Szavazatok | Százalék |
Ágh Ernő | Fidesz-KDNP | 1391 | 51,33% |
Gálffy Áron | Éljen Szombathely! | 1101 | 40,63% |
Németh László | Pro Savaria | 218 | 8,04% |
13. számú választókerület
Név | Jelölő szervezet | Szavazatok | Százalék |
Németh Ákos | Éljen Szombathely! | 1257 | 52,09% |
Horváth Csaba | Fidesz-KDNP | 1080 | 44,76% |
Issovits-Kovács István | Pro Savaria | 76 | 3,15% |
14. számú választókerület
Név | Jelölő szervezet | Szavazatok | Százalék |
Tóth Kálmán | Éljen Szombathely! | 1363 | 53,92% |
Rettegi Attila | Fidesz-KDNP | 1044 | 41,30% |
Kiss Norbert Lászlóné | Pro Savaria | 121 | 4,79% |
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Parlament kommunikáció területére vonatkozó támogatási programja keretében valósult meg. Előkészítésében az Európai Parlament nem vett részt, és semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a projekt keretében nyilvánosságra hozott információkért és álláspontokért, amelyekért kizárólag a szerzők, a megkérdezett személyek, a program szerkesztői és terjesztői felelősek az alkalmazandó jognak megfelelően. Az Európai Parlament nem felel a projekt megvalósításából esetlegesen származó közvetlen vagy közvetett károkért sem.